La Asamblea General Ordinaria tendrá lugar el 28 de junio de 2025.
En esta página los y las mutualistas pueden consultar toda la información referente a la Convocatoria de la Asamblea General de Mutualidad, de las Convocatorias y calendario de las Asambleas Territoriales Previas y de las Elecciones a vocalías de Junta de Gobierno.
Además, se irán publicando los candidatos a representantes y los representantes de los mutualistas que se vayan eligiendo en las Asambleas Territoriales Previas para asistir a la Asamblea General.
A continuación, puedes consultar toda la documentación relativa a la Asamblea General Ordinaria:
Preguntas y respuestas para ayudarte a entender mejor nuestra Asamblea General 2025 y cómo puedes ser parte.
REPRESENTANTES MUTUALISTAS
Nombre y Apellidos | Nº Mutualista |
---|---|
David Manuel Díez Revilla | 163.364 |
María Segimón de Manzanos | 85.531 |
José Ignacio Monedero Montero de Espinosa | 75.037 |
Bárbara Sotomayor Aparicio | 160.089 |
Francisco José Marín Crespo | 227.593 |
REPRESENTANTES PROTECTORES
Nombre y Apellidos | Nº Mutualista |
---|---|
Fernando Candela Martínez | 135.200 |
CANDIDATA INDEPENDIENTE
Nombre | Nº Mutualistaa |
---|---|
Ana Guijarro Macías | 138885 |
En esta página puedes consultar todas las actualizaciones del calendario.
Colegio | Fecha | Hora | Lugar | Hora Final Votación |
---|---|---|---|---|
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña | 20/5/25 | 17:00 | Calle Federico Tapia 11 Bajo 15005 A Coruña | 19:30 h. |
Ilustre Colegio de la Abogacía Alavesa | 28/5/25 | 18:00 | Paseo Fray Francisco 4 01007 Vitoria | 19:00 h. |
Ilustre Colegio de la Abogacía de Albacete | 12/5/25 | 11:00 | Calle Caldereros, 10, 02001 Albacete | 12:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares | 27/5/25 | 13:00 | Calle Colegios 1 28801 Alcalá De Henares | 14:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Alcoy | 26/5/25 | 13:00 | Avenida Juan Gil Albert 37 03804 Alcoi/Alcoy | 14:00 h. |
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Alicante | 15/5/25 | 10:00 | Calle Gravina 4 2º 03002 Alicante/Alacant | 13:00 h. |
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería | 20/5/25 | 13:00 | Calle Alvarez De Castro 25 Bajo 04002 Almería | 15:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Alzira | 16/5/25 | 9:30 | Plaza Del Sufragio 9 2 46600 Alzira | 10:30 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Antequera | 14/5/25 | 13:00 | Calle Infante Don Fernando 45 2º D 29200 Antequera | 13:30 h. |
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Ávila | 12/5/25 | 12:00 | Plaza Del Rastro 2 3º 05001 Ávila | - |
Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz | 13/5/25 | 10:00 | Calle Martín Cansado 1 06002 Badajoz | 12:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Baleares | 12/5/25 | 10:00 | Calle La Rambla 10 07003 Palma De Mallorca | 13:00 h. |
Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona | 20/5/25 | 10:00 | Calle Mallorca 283 08037 Barcelona | 13:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Burgos | 19/5/25 | 12:00 | Calle Benito Gutiérrez 1 1 09003 Burgos | 13:00 h. |
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Cáceres | 14/5/25 | 10:00 | Avenida Virgen Montaña 6 1º B 10004 Cáceres | 11:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz | 15/5/25 | 17:00 | Calle Tamarindos 17-19 11007 Cádiz | 20:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria | 14/5/25 | 11:00 | Calle Calvo Sotelo 16 1º 39002 Santander | 13:00 h. |
Ilustre Colegio De Abogados de Cartagena | 28/5/25 | 11:30 | Calle Reina Victoria 38 2-1 30203 Cartagena | 12:30 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Castellón | 13/5/25 | 16:00 | Calle Temprado 15 12002 Castellón/Castelló | 19:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Ceuta | 26/5/25 | 10:00 | Calle General Serrano Orive 19 Entrepl. 51001 Ceuta | 11:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Ciudad Real | 27/5/25 | 16:00 | Plaza Del Trillo 1 13004 Ciudad Real | 18:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba | 22/5/25 | 10:00 | Calle Morería 5 14008 Córdoba | 13:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Cuenca | 14/5/25 | 16:00 | Parque Del Huecar 2 Bajo 16001 Cuenca | 17:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Elche | 23/5/25 | 12:00 | Calle Mestre Alfred Javaloyes 6-8 03202 Elx/Elche | 13:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Estella | 20/5/25 | 13:00 | Calle La Gallarda 2 31200 Estella/Lizarra | 14:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Ferrol | 21/5/25 | 12:30 | Calle Coruña 60-62 Bajo 15401 Ferrol | 13:30 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Figueres | 12/5/25 | 9:30 | Calle Llers 13 17600 Figueres | 10:30 h. |
Ilustre Colegio de la Abogacia de Gijón | 22/5/25 | 11:00 | Sede Cimadevilla, Plazuela Fermín García Bernardo 1 | 13:00 h. |
Ilustre Colegio de la Abogacía de Gipuzkoa | 27/5/25 | 10:00 | Paseo Duque De Mandas 11 Bajo 20012 Donostia-San Sebastián | 12:00 h. |
Ilustre Colegio de la Abogacía de Girona | 13/5/25 | 16:00 | Plaza Jaume Vicens Vives 4 17001 Girona | 17:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Granada | 26/5/25 | 12:30 | Plaza Santa Ana 5 3 18010 Granada | 15:30 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Granollers | 14/5/25 | 10:00 | Calle Llevant 2 08402 Granollers | 11:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara | 20/5/25 | 19:00 | Travesía Fernando Beladiez 2 1 1 19001 Guadalajara | 20:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Huelva | 20/5/25 | 11:00 | Plaza De Los Abogados Sn 21003 Huelva | 13:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Huesca | 23/5/25 | 11:30 | Calle Cavia 3 1 22005 Huesca | 12:30 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Jaén | 21/5/25 | 12:30 | Calle Carmelo Torres 13 23007 Jaén | 13:30 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Jerez | 28/5/25 | 10:00 | Calle Sevilla 37 11402 Jerez De La Frontera | 12:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de La Rioja | 21/5/25 | 12:00 | Calle Bretón De Los Herreros 26 26001 Logroño | 13:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Lanzarote | 28/5/25 | 11:00 | Calle Santa Teresa De Jesús 43 1º 35500 Arrecife | 12:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas | 27/5/25 | 11:00 | Plaza San Agustín 3 35001 Las Palmas De Gran Canaria | 14:00 h. |
Colegio Provincial de Abogados de León | 20/5/25 | 9:00 | Calle Conde Saldaña 4 24009 León | 11:00 h. |
Ilustre Colegio de la Abogacía de Lleida | 22/5/25 | 10:00 | Plaza San Joan 6-8 1º 25007 Lleida | 11:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Lorca | 27/5/25 | 12:00 | Plaza Del Caño 2 30800 Lorca | 13:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Lucena | 29/5/25 | 10:00 | Calle El Agua 15 14900 Lucena | 11:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Lugo | 21/5/25 | 10:00 | Calle Pascual Veiga 2 27002 Lugo | 12:00 h. |
Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid | 13/5/25 | 9:00 | Calle Serrano 9 28001 Madrid | 14:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Málaga | 29/5/25 | 10:00 | Hotel Ilunion Málaga. Paseo Marítimo Antonio Machado 10, 29002 Málaga | 13:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Manresa | 15/5/25 | 13:00 | Calle Sant Joan Baptista De La Salle 4 6º 3 08241 Manresa | 14:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Mataró | 16/5/25 | 12:00 | Calle Méndez Núñez S.N 08302 Mataró | 13:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Melilla | 16/5/25 | 10:00 | Plaza Abogados Turno De Oficio 1 52004 Melilla | 10:30 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Murcia | 30/5/25 | 10:00 | Calle La Gloria 25 Bis 30003 Murcia | 13:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Orihuela | 16/5/25 | 13:00 | Calle Togores 4 03300 Orihuela | 14:00 h. |
Ilustre Colegio de la Abogacía de Ourense | 29/5/25 | 10:00 | Hotel Barceló Ourense. R. Curros Enríquez, 1, 32003 Ourense | 11:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo | 21/5/25 | 10:00 | Calle Schultz 5 33003 Oviedo | 12:00 h. |
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Palencia | 14/5/25 | 13:00 | Calle Felipe Prieto 18 Bajo 34001 Palencia | 14:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Pamplona | 19/5/25 | 16:30 | Avenida Del Ejército, 2, 31002 Pamplona, Navarra | 18:30 h. |
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Pontevedra | 26/5/25 | 10:00 | Calle Reina Victoria 9 36001 Pontevedra | 12:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Reus | 23/5/25 | 10:00 | Avenida Mª. Fortuny 83 1 43204 Reus | 11:00 h. |
Ilustre Colegio de la Abogacía de Sabadell | 21/5/25 | 9:00 | Calle Lacy 15 08202 Sabadell | 10:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca | 15/5/25 | 10:00 | Plaza De La Abogacía 4-5 37001 Salamanca | 11:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Sant Feliu de Llobregat | 27/5/25 | 13:00 | Calle Creus 8 1 2 08980 Sant Feliu De Llobregat | 14:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma | 29/5/25 | 10:00 | Calle A. Pérez Brito 34 38700 Santa Cruz De La Palma | 11:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife | 26/5/25 | 8:00 | Calle Leoncio Rodríguez 3 1º 38003 Santa Cruz De Tenerife | 11:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Santiago de Compostela | 22/5/25 | 17:00 | Calle Eduardo Pondal 4 Bajo 15702 Santiago De Compostela | 19:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Segovia | 21/5/25 | 13:00 | Calle San Agustín 19 Bajo 40001 Segovia | 14:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla | 12/5/25 | 10:30 | Hotel Meliá Lebreros. Calle Luis De Morales, 2, 41018 Sevilla | 13:30 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Soria | 22/5/25 | 12:00 | Calle Aguirre 3 5 42002 Soria | 13:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Sueca | 15/5/25 | 11:00 | Plaza Convento 5 46410 Sueca | 12:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Tafalla | 19/5/25 | 10:30 | Avenida Severino Fernández 52 31300 Tafalla | 11:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Talavera de la Reina | 26/5/25 | 13:00 | Calle Adalid Meneses 11 45600 Talavera De La Reina | 14:00 h. |
Ilustre Colegio de la Abogacía de Tarragona | 28/5/25 | 12:00 | Calle Enric Dosso 1 2º 43005 Tarragona | 13:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Terrassa | 29/5/25 | 10:00 | Calle Gabriel Querol 21-23 08221 Terrassa | 11:00 h. |
Ilustre Colegio Abogados Teruel | 12/5/25 | 11:30 | Plaza Tremedal 2 44001 Teruel | 12:30 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Toledo | 19/5/25 | 13:00 | Calle Covarrubias 1 Bis 45003 Toledo | 14:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados y Abogadas de Tortosa | 28/5/25 | 16:00 | Calle Bisbe Aznar 8-12 43500 Tortosa | 17:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Tudela | 20/5/25 | 9:00 | Calle Pablo Sarasate 3 1º A 31500 Tudela | 9:30 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Valencia | 30/5/25 | 9:00 | Plaza De Tetuan 16 46003 Valencia | 13:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid | 22/5/25 | 12:00 | Calle Torrecilla 1 47003 Valladolid | 14:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Vic | 19/5/25 | 10:30 | Plaza Miguel De Clariana 2 1 08500 Vic | 11:30 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Vigo | 27/5/25 | 10:00 | Plaza De América 2 1º 36211 Vigo | 12:00 h. |
Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia | 26/5/25 | 10:00 | Calle Rampas Uribitarte 3 1 48001 Bilbao | 13:00 h. |
Ilustre Colegio de Abogados de Zamora | 26/5/25 | 13:00 | Calle El Riego 3 1º B 49004 Zamora | 14:00 h. |
Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza | 30/5/25 | 12:00 | Calle Don Jaime I 18 50001 Zaragoza | 13:00 h. |
Nombre | Nº Mutualistaa |
---|---|
Ana María Gil Fernández | 80567 |
José Manuel Segura Varela | 170158 |
Alfredo Losada Suárez | 178972 |
Nombre | Nº Mutualistaa |
---|---|
María del Pilar Cortizo Mella | 48439 |
Juan Antonio Armenteros Cuetos | 93720 |
María Asunción Blanco Regueiro | 102678 |
<!– Comentario Nueva lista nombres –>
Nombre | Nº Mutualistaa |
---|---|
Susana García Barona | 138885 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
Pedro Antonio Arenas Cuesta | 159656 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
Fernando Clodoaldo Lorenzo Llorente | 148349 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
José María Lledó Collada | 48841 |
Nombre | Nº Mutualistaa |
---|---|
José María Obra Used | 57303 |
Jorge Condes López | 114621 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
Carles Aranda Mata | 98712 |
José Marcos Soler Lillo | 244287 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
Andrés José Monllor Carbonell | 105689 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
Helena María García Monllor | 100921 |
Blanca Nubia Zuluaga Mesa | 237937 |
María Rosario Villar Bouzón | 152617 |
María Belén Muñoz Irles | 95722 |
Justo Manuel Gil García | 141045 |
David Bordes Oliva | 142872 |
Nombre | Nº Mutualistaa |
---|---|
Encarnación Martínez-Tortillol Piqueras | 135179 |
Mariano Caballero Caballero | 16640 |
Fermín Lalinde Aracil | 103910 |
María Cruz Torres Mollá | 134047 |
Jaime Llinares Fuster | 95521 |
Rosario Carmen Ruiz Palomar | 132592 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
María Begoña Caparrós Gómez | 139938 |
María Isabel Valls Cortes | 148536 |
José Arturo Pérez Moreno | 33512 |
Juan Miguel Milán Criado | 36750 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
Juan de Dios del Pino Cabello | 99730 |
María Antonia Cabrero García | 175265 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
Gema Bustillo Martín | 146865 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
Faustino Sánchez Lazaro | 65009 |
José Andrés Cortes Campos | 127069 |
José Antonio Casas Falcón | 130894 |
José Manuel Sánchez Carvajal | 155813 |
Nombre | Nº Mutualistaa |
---|---|
María Nieves Aleñar Feliu | 139870 |
Bartolome March Azpeleta | 136437 |
María Antonia Moreno Ramis | 139877 |
Margarita Amengual Vilella | 141654 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
Josep Lluis Cots Buzón | 108363 |
Nombre | Nº Mutualistaa |
---|---|
Jaime Antonio García Vicente | 38287 |
María Gemma Agueda de Lama | 72573 |
Antonia Moyano Mata | 72657 |
Mercedes Aguilar López | 52205 |
Mónica Díaz Sotos | 172934 |
Carmen Boronat Jiménez | 91689 |
Gemma Ramos López | 104377 |
Maximiliano Fernández Marcen | 185050 |
Susana Ascensión Talón Navarro | 138269 |
Clara Condomines Feliú | 107541 |
Alberto Vallribera Peralta | 176116 |
Agustín Olivares Gadea | 126536 |
Nombre | Nº Mutualistaa |
---|---|
Joan Rafael Rabasco López | 39258 |
María del Roser Chaques Fernández | 311765 |
Josep Corbella Duch | 25634 |
Juan Haro Vila | 176951 |
Flora Velasco Carrasco | 200086 |
Carmen Rioboo Risueño | 262030 |
Carlos Cardelus de Balle | 89935 |
Carina Pérez Guerra | 139666 |
Francisco Javier Puigdollers Noblom | 26005 |
José María Antrás Badía | 10959 |
Emma Gumbert Jordán | 148960 |
María Manubens Planella | 196327 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
Juan Carlos del Río Arnaiz | 100724 |
Román López Arribas | 211772 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
María Carmen Lucas Durán | 80622 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
Carmen Leal García | 102813 |
Isabel Espinosa Neto | 77390 |
Amparo del Rocio Noriega Fernández | 78086 |
Fermín Luis Vázquez y Vieyra de Aabreu | 27934 |
Nombre | Nº Mutualistaa |
---|---|
Cristina Pelayo Díaz | 182353 |
José Ramón Rodríguez Fernández | 48450 |
Nombre | Nº Mutualistaa |
---|---|
Luis María Pozo Fernández | 36959 |
Carmen Mercedes Manrique Quintana | 118483 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
Blanca Eulogío Blázquez | 164955 |
Nombre | Nº Mutualistaa |
---|---|
Pedro Pablo Olucha Marza | 74286 |
María de las Mercedes Mejías Callau | 80655 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
Marta Isolda Campos Gorriño | 102671 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
María José Bravo Santos | 253314 |
Antonio Obejo Escudero | 159189 |
Elena Bello Muñoz | 103479 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
María del Carmen Pulgarín Cuadrado | 79554 |
María Teresa Luque Suárez | 84234 |
María Dolores Pulgarín Miras | 111862 |
Carlos Enrique Chacón Carmona | 29253 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
Juán Vicente Langreo Huerta | 99009 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
Aurora Salido Vicente | 55544 |
Manuela Mogica Muñoz | 73160 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
María Cristina Lafraya Campo | 132053 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
Marta Brugat Planas | 90350 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
Ana Rosa Pena Barcía | 146152 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
Eva María Llompart Riera | 164676 |
Javier Moure Fernández | 159399 |
María Soledad de Vega Valle | 79358 |
Iván Álvarez Martínez | 177731 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
Jaime Dalmau Rutllant | 110736 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
José Ángel Zurita Millán | 29229 |
Nombre | Nº Mutualistaa |
---|---|
María Teresa Vera López | 128007 |
Jesús Muñoz Muñoz | 79167 |
Ernesto Ruiz Rivera | 50330 |
Inmaculada Vinuesa Sánchez | 73582 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
Jesús Carrión Santos Aparicio | 90744 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
Alejandro Rojas Simón | 107882 |
Nombre | Nº Mutualistaa |
---|---|
Juana Luisa Carrasco Romero | 72756 |
Dolores María Alonso Gil | 151582 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
Julio Rojas Bejarano | 34872 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
Ignacio Javier Torres Sagaz | 95377 |
Alfonso Manuel Moraleda García | 112042 |
Nombre | Nº Mutualistaa |
---|---|
Gemma María Fernández Fernández | 114318 |
Antonio Gomar Martínez | 59946 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
Ana María Burgos-Conejo Rodríguez | 66014 |
Ildefonso Cáceres Marcos | 49786 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
Laura Ramírez Ezquerro | 118885 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
José Luis Sáez Reyes | 75250 |
Nombre | Nº Mutualistaa |
---|---|
Jorge Luis Pazos López | 165772 |
María Isabel Espino Durán | 58239 |
Begoña Santana Vera | 132917 |
Alicia Ramirez Vila | 156274 |
Verónica Planas González | 188756 |
Nombre | Nº Mutualistaa |
---|---|
Teodoro José Rosales Hernández | 127179 |
Juan Jiménez de León | 276647 |
Jorge Falcón Martínez de Marañón | 101025 |
Joaquín Espinosa Chirino | 121780 |
Zulay Lisbeth Fernández Santana | 181200 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
Alejandra Azcorra Prada | 171222 |
María Esperanza García González | 85266 |
Bernardo Luis García Angulo | 93111 |
Manuel Núñez Árias | 164387 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
Jorge Amorós Arbellón | 86294 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
Domingo Bartolomé López López | 144931 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
Francisco Javier Ortiz López de Ahumada | 165726 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
Helena Teresa Méndez Muela | 151790 |
Alberto Fernández Piñeiro | 37541 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
Eduardo Fernando Ruiz Fernández | 32140 |
Fernando Alcaráz Gutiérrez | 83820 |
Miguel Pérez-Ayala Huertas | 96926 |
Nombre | Nº Mutualistaa |
---|---|
Silverio Fernández Polanco | 61015 |
Ángel Luis Martín Serrano | 27684 |
María Teresa Gordillo Álvarez-Valdes | 40069 |
Gustavo José de Miguel Márquez | 141649 |
Rosalina Díaz Valcarcel | 55190 |
María del Loreto Fernández Bacariza | 286860 |
Juán José Sanz Delgado | 23139 |
Alejandro Gonzálo Navarro Canto | 240540 |
Guillermo Sanz Abril | 188569 |
Fernando Vizcaino de Sas | 37223 |
Jaime Cabrero García | 62037 |
Loreto Bacariza Cebreros | 61105 |
Raphaelle Marie Francoise Bazire | 260350 |
María Concepción Jiménez Shaw | 39472 |
Purificación Pujol Capilla | 73721 |
Javier Guillen Caramés | 102566 |
María Pilar Castro Caballero | 103295 |
Ignacio de Luis Otero | 90524 |
Gonzalo María de Luis Otero | 104976 |
Miguel Ángel Calama Teixeira | 58498 |
Marta Fernández Duque de Estrada | 88979 |
Ramón Aguilar Ros | 56672 |
José Luis Calama Teixeira | 56068 |
María del Carmen Ariño Sánchez-Caballero | 50025 |
Esther Arabaolaza Poncela | 146074 |
María Victoria Espejel Cabello | 64159 |
Isabel Fernández Caballero | 101026 |
Indalecio Leonsegui Guillot | 127744 |
Óscar San Juán Vilches | 281091 |
Alberto Reventun Marín | 281111 |
Alfonso Javier Arroyo Pérez | 78766 |
Roberto Ribote García | 244011 |
José Antonio del Valle Herán | 93604 |
Inés María Monedero del Moral | 313423 |
Jorge Ferré Molto | 63515 |
Sara Gómez Ambrosio | 88742 |
Rafael Joaquín Fuentes Sáez | 241195 |
Gemma Martín Riaza | 87019 |
Carlos María Antón Mérida | 128011 |
Virginia Ortiz Rodríguez | 286849 |
Antonio Albanés Paniagua | 184597 |
Antonio Vicente Albanés Membrillo | 24651 |
Maria Sol Cuevas Gama | 62304 |
Marta García Palacios | 147866 |
Dionisio Daniel Escudero Hogán | 79029 |
Begoña Encinas Pastor | 92064 |
José Luís Martínez Valle | 59454 |
María Soledad Arevalo Bermúdez | 82006 |
Nuria Salom Roca | 189010 |
Manuel José Martín Martín | 48957 |
Gerardo Centeno García Rodrigo | 227649 |
María Luisa Muriana Recio | 110054 |
Fernando López-Orozco Valenzuela | 44371 |
José Manuel Chozas Alonso | 103728 |
María Ponte García | 82263 |
Nombre | Nº Mutualistaa |
---|---|
José Antonio García Calle | 165012 |
María del Mar Ruiz Carmona | 77170 |
Eduardo Rodríguez López | 67328 |
Miguel Ruiz Labrac | 62057 |
José Luis Borraz Díaz | 48920 |
Ángel López González | 165440 |
María José Barrio Alonso | 71794 |
Marta Fernández Olmoc | 81220 |
María Lourdes Pulido Alcón | 60986 |
Teresa Arredondo Moreno | 165065 |
María José Hipola Marugan | 101102 |
María Antonia Portero Morano | 66144 |
Beatriz Olmos Sere | 118601 |
María Elena García Cazorla | 121799 |
Maía Inmaculada Alvar Lomas | 136622 |
Santiago Carretero Sánchez | 86196 |
Cristina Guerrero Suárez | 105202 |
Dionisio Negueruela Jiménez | 243473 |
María Belén Escorial Curto | 95161 |
Ana María Gómez Esteban | 154360 |
Beatriz Rodríguez Sanz | 103298 |
Roberto Fernández Isla | 165398 |
Irma Muñoz Cascante | 84360 |
Elena Calatayud Herguera | 86216 |
Nuria Susana Corbella Ribes | 81609 |
María José Elvira César | 82731 |
Julio Antonio Santa Ana Campillo | 111893 |
María Elena Ducali Cruz | 57684 |
José Rodríguez Ballesteros | 59756 |
Abelardo Moreno Jiménez | 115954 |
Teresa Miguélez Torre | 179834 |
Alberto Núñez Gil | 170781 |
María Virginia Yustos Capilla | 76001 |
Ana María Josa Cirilo | 88963 |
Ascensión del Amo Garrido | 38808 |
Carlos González Gómez | 88951 |
María Antonia Quintana Fernández | 130033 |
Carina Navarro Sanz | 168473 |
Rosa María Alevito Álvarez | 112150 |
María Luisa Ginés Ortega | 92580 |
María del Mar Priego Álvarez | 121797 |
María José Botet Rebollo | 107510 |
Mónica González Losada | 144994 |
Mónica López de Medrano de Lanuza | 134564 |
Beatriz Ortega Gutiérrez | 175961 |
Magdalena Ortega Cutillas | 48485 |
Ana María Castro Calleja | 52042 |
Javier Bezanilla Sánchez | 88255 |
María Coral Pomar Palomino | 50032 |
José Manuel Olias Parrilla | 102999 |
Gema Gutiérrez de la Rosa | 70483 |
María Lorena García Beato | 40478 |
José Luís Urosa Sánchez | 225830 |
Nuria Bermúdez Gómez | 139687 |
Cristina Pérez Rojas | 155520 |
Nombre | Nº Mutualistaa |
---|---|
José Antonio Prados García | 59545 |
Susana Gaspar Jiménez | 66744 |
María Victoria Jauregui Acuña | 139177 |
María Nieves Fernández Clavijo | 180528 |
Gema Rocio Carrera Montalbán | 89457 |
María Paz Selles Manzanares | 44423 |
Jorge Gómez Giganto | 239933 |
Eduardo Javier Martín Serrano | 86751 |
Juan Ramón Díaz Robledo | 116253 |
Nombre | Nº Mutualistaa |
---|---|
Daniel Bacardit Fernández | 125193 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
Rafael Díaz Mir | 253793 |
Emilio Samuel Alcodori Ballabriga | 140912 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
Juán Jesús Olivares Amaya | 126379 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
Maximiliano Joaquín Tomás Gómez | 106178 |
Nombre | Nº Mutualistaa |
---|---|
David Martínez-Castroverde Tomás | 163312 |
María Ángeles Morera Gisbert | 74123 |
María Eugenia Victoria Marín | 177613 |
Enrique Martínez Miracle | 32951 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
José Jorge Bastos Castro | 176781 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
María del Mar García Calvo | 73151 |
Nombre | Nº Mutualistaa |
---|---|
Esther Velasco García | 166035 |
María Esperanza Viesca Membiela | 117439 |
Ana Isabel Martínez Castañón | 90435 |
María Fernanda Castañón Muñiz | 72488 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
Francisco Pérez Paredes | 101664 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
Carlos Rodolfo Rodríguez Vaquero | 148737 |
Eduardo Ruiz de Erenchun Arteche | 100835 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
María Del Carmen Alfonsín Soliño | 118288 |
María Dolores Carpintero Vázquez | 85890 |
Nombre | Nº Mutualistaa |
---|---|
Alberto Lastres Couto | 132514 |
Paula Nieto Couso | 207598 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
María Cristina Santos Baldomir | 137969 |
Nombre | Nº Mutualistaa |
---|---|
Gloria Moreino Castillón | 75918 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
Ramon Valls i Mallofre | 88463 |
Jaime Lapaz Castillo | 103568 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
Fernando Davila González | 74765 |
Felipe José Crespo Fradejas | 104639 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
Miguel Rodríguez Zamora | 29852 |
Nombre | Nº Mutualistaa |
---|---|
José Antonio Vico Vico | 136858 |
Nombre | Nº Mutualistaa |
---|---|
