La Asamblea General Ordinaria tendrá lugar el 28 de junio de 2025.
En esta página los y las mutualistas pueden consultar toda la información referente a la Convocatoria de la Asamblea General de Mutualidad, de las Convocatorias y calendario de las Asambleas Territoriales Previas y de las Elecciones a vocalías de Junta de Gobierno.
Además, se irán publicando los candidatos a representantes y los representantes de los mutualistas que se vayan eligiendo en las Asambleas Territoriales Previas para asistir a la Asamblea General.
A continuación, puedes consultar toda la documentación relativa a la Asamblea General Ordinaria:
En esta página puedes consultar todas las actualizaciones del calendario.
Colegio | Fecha | Hora |
---|---|---|
ORIHUELA | Próximamente | Próximamente |
GRANOLLERS | - | - |
AVILA | - | - |
ALCOY | - | - |
HUESCA | - | - |
SABADELL | - | - |
ANTEQUERA | - | - |
SANTA CRUZ DE TENERIFE | - | - |
TUDELA | - | - |
CIUDAD REAL | - | - |
ALZIRA | - | - |
ALBACETE | - | - |
FERROL | - | - |
CANTABRIA | - | - |
ALMERÍA | - | - |
CEUTA | - | - |
BALEARES | - | - |
MELILLA | - | - |
A CORUÑA | - | - |
SUECA | - | - |
GIPUZKOA | - | - |
PONTEVEDRA | - | - |
JEREZ | - | - |
OURENSE | - | - |
MATARÓ | - | - |
TAFALLA | - | - |
LUCENA | - | - |
REUS | - | - |
LUGO | - | - |
PALENCIA | - | - |
LA RIOJA | - | - |
ESTELLA | - | - |
ALICANTE | - | - |
CÁCERES | - | - |
VALLADOLID | - | - |
ZAMORA | - | - |
SANTA CRUZ DE LA PALMA | - | - |
MANRESA | - | - |
BURGOS | - | - |
SANT FELIU DE LLOBREGAT | - | - |
CUENCA | - | - |
GUADALAJARA | - | - |
ZARAGOZA | - | - |
GIRONA | - | - |
ÁLAVA | - | - |
VIGO | - | - |
SEGOVIA | - | - |
CARTAGENA | - | - |
TERUEL | - | - |
SALAMANCA | - | - |
GRANADA | - | - |
BADAJOZ | - | - |
SORIA | - | - |
ALCALÁ DE HENARES | - | - |
LORCA | - | - |
LANZAROTE | - | - |
SEVILLA | - | - |
JAÉN | - | - |
CÓRDOBA | - | - |
OVIEDO | - | - |
ELCHE | - | - |
FIGUERES | - | - |
TALAVERA DE LA REINA | - | - |
VIZCAYA | - | - |
CASTELLÓN | - | - |
HUELVA | - | - |
MURCIA | - | - |
SANTIAGO | - | - |
BARCELONA | - | - |
PAMPLONA | - | - |
LLEIDA | - | - |
TARRAGONA | - | - |
LAS PALMAS | - | - |
TOLEDO | - | - |
MÁLAGA | - | - |
MADRID | - | - |
TORTOSA | - | - |
VIC | - | - |
CÁDIZ | - | - |
TERRASSA | - | - |
GIJÓN | - | - |
VALENCIA | - | - |
LEÓN | - | - |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
SUSANA GARCÍA BARONA | 138885 |
MARIA ANTONIA MAQUEDA AMPUDIA | 140931 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
David Cerviño López | 138885 |
David Cerviño López | 140931 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
David Cerviño López | 138885 |
David Cerviño López | 140931 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
SUSANA GARCÍA BARONA | 138885 |
MARIA ANTONIA MAQUEDA AMPUDIA | 140931 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
David Cerviño López | 138885 |
David Cerviño López | 140931 |
Nombre | Nº Mutualista |
---|---|
David Cerviño López | 138885 |
David Cerviño López | 140931 |
En el marco de la Asamblea General 2025, Mutualidad se ha comprometido a aplicar sus principios en materia de gestión sostenible de eventos, en conformidad con la norma ISO 20121:2013 y en coherencia con su estrategia ESG que promueve la integración de criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG) en el día a día de la organización. Para más información sobre los compromisos de Mutualidad en eventos sostenibles pinche aquí